Edizioni Golden Globe:
- Edizione 82: 2025 (5 gennaio 2025)
- Edizione 81: 2024 (7 gennaio 2024)
- Edizione 80: 2023 (10 gennaio 2023)
- Edizione 79: 2022 (9 gennaio 2022)
- Edizione 78: 2021 (28 febbraio 2021)
- Edizione 77: 2020 (5 gennaio 2020)
- Edizione 76: 2019 (6 gennaio 2019)
- Edizione 75: 2018 (7 gennaio 2018)
- Edizione 74: 2017 (8 gennaio 2017)
- Edizione 73: 2016 (10 gennaio 2016)
- Edizione 72: 2015 (11 gennaio 2015)
- Edizione 71: 2014 (12 gennaio 2014)
- Edizione 70: 2013 (13 gennaio 2013)
- Edizione 69: 2012 (15 gennaio 2012)
- Edizione 68: 2011 (6 gennaio 2011)
- Edizione 67: 2010 (17 gennaio 2010)
- Edizione 66: 2009 (11 gennaio 2009)
- Edizione 65: 2008 (13 gennaio 2008)
- Edizione 64: 2007 (15 gennaio 2007)
- Edizione 63: 2006 (16 gennaio 2006)
- Edizione 62: 2005 (16 gennaio 2005)
- Edizione 61: 2004 (25 gennaio 2004)
- Edizione 60: 2003 (19 gennaio 2003)
- Edizione 59: 2002 (20 gennaio 2002)
- Edizione 58: 2001 (21 gennaio 2001)
- Edizione 57: 2000 (23 gennaio 2000)
- Edizione 56: 1999 (24 gennaio 1999)
- Edizione 55: 1998 (18 gennaio 1998)
- Edizione 54: 1997 (19 gennaio 1997)
- Edizione 53: 1996 (21 gennaio 1996)
- Edizione 52: 1995 (21 gennaio 1995)
- Edizione 51: 1994 (22 gennaio 1994)
- Edizione 50: 1993 (24 gennaio 1993)
- Edizione 49: 1992 (18 gennaio 1992)
- Edizione 48: 1991 (19 gennaio 1991)
- Edizione 47: 1990 (20 gennaio 1990)
- Edizione 46: 1989 (28 gennaio 1989)
- Edizione 45: 1988 (23 gennaio 1988)
- Edizione 44: 1987 (31 gennaio 1987)
- Edizione 43: 1986 (24 gennaio 1986)
- Edizione 42: 1985 (27 gennaio 1985)
- Edizione 41: 1984 (28 gennaio 1984)
- Edizione 40: 1983 (29 gennaio 1983)
- Edizione 39: 1982 (30 gennaio 1982)
- Edizione 38: 1981 (31 gennaio 1981)
- Edizione 37: 1980 (26 gennaio 1980)
- Edizione 36: 1979 (27 gennaio 1979)
- Edizione 35: 1978 (28 gennaio 1978)
- Edizione 34: 1977 (29 gennaio 1977)
- Edizione 33: 1976 (24 gennaio 1976)
- Edizione 32: 1975 (29 gennaio 1975)
- Edizione 31: 1974 (28 gennaio 1974)
- Edizione 30: 1973 (28 gennaio 1973)
- Edizione 29: 1972 (6 febbraio 1972)
- Edizione 28: 1971 (5 febbraio 1971)
- Edizione 27: 1970 (2 febbraio 1970)
- Edizione 26: 1969 (2 febbraio 1969)
- Edizione 25: 1968 (12 febbraio 1968)
- Edizione 24: 1967 (15 febbraio 1967)
- Edizione 23: 1966 (28 febbraio 1966)
- Edizione 22: 1965 (8 febbraio 1965)
- Edizione 21: 1964 (11 marzo 1964)
- Edizione 20: 1963 (5 marzo 1963)
- Edizione 19: 1962 (5 marzo 1962)
- Edizione 18: 1961 (16 marzo 1961)
- Edizione 17: 1960 (10 marzo 1960)
- Edizione 16: 1959 (5 marzo 1959)
- Edizione 15: 1958 (5 marzo 1958)
- Edizione 14: 1957 (28 febbraio 1957)
- Edizione 13: 1956 (23 febbraio 1956)
- Edizione 12: 1955 (24 febbraio 1955)
- Edizione 11: 1954 (22 gennaio 1954)
- Edizione 10: 1953 (26 febbraio 1953)
- Edizione 9: 1952 (21 febbraio 1952)
- Edizione 8: 1951 (28 febbraio 1951)
- Edizione 7: 1950 (23 febbraio 1950)
- Edizione 6: 1949 (16 marzo 1949)
- Edizione 5: 1948 (10 marzo 1948)
- Edizione 4: 1947 (26 febbraio 1947)
- Edizione 3: 1946 (30 marzo 1946)
- Edizione 2: 1945
- Edizione 1: 1944 (20 gennaio 1944)
Tipologie di premi assegnati:
Migliore film drammatico (assegnato in 82 edizioni tra il 1944 e il 2025)
Migliore film commedia (assegnato in 73 edizioni tra il 1952 e il 2025)
Miglior serie drammatica (assegnato in 19 edizioni tra il 2007 e il 2025)
Miglior serie commedia (assegnato in 19 edizioni tra il 2007 e il 2025)
Migliore film musicale (assegnato in 5 edizioni tra il 1959 e il 1963)
Miglior film promotore di Amicizia Internazionale (assegnato in 18 edizioni tra il 1946 e il 1964)
Best Foreign-Language Foreign Film (assegnato in 73 edizioni tra il 1949 e il 2025)
Miglior miniserie o film TV (assegnato in 19 edizioni tra il 2007 e il 2025)
Best director (assegnato in 82 edizioni tra il 1944 e il 2025)
Miglior film d'animazione (assegnato in 19 edizioni tra il 2007 e il 2025)
Migliore sceneggiatura (assegnato in 3 edizioni tra il 2007 e il 2025)
Best actor in drama (assegnato in 81 edizioni tra il 1944 e il 2025)
Best actress in drama (assegnato in 82 edizioni tra il 1944 e il 2025)
Best actor in comedy (assegnato in 74 edizioni tra il 1951 e il 2025)
Best actress in comedy (assegnato in 75 edizioni tra il 1951 e il 2025)
Miglior attore in serie drammatica (assegnato in 19 edizioni tra il 2007 e il 2025)
Miglior attrice in serie drammatica (assegnato in 18 edizioni tra il 2008 e il 2025)
Miglior attore in serie commedia (assegnato in 19 edizioni tra il 2007 e il 2025)
Miglior attrice in serie commedia (assegnato in 17 edizioni tra il 2009 e il 2025)
Miglior attore in miniserie o in film TV (assegnato in 19 edizioni tra il 2007 e il 2025)
Miglior attrice in miniserie o in film TV (assegnato in 17 edizioni tra il 2009 e il 2025)
best supporting actor (assegnato in 82 edizioni tra il 1944 e il 2025)
best supporting actress (assegnato in 82 edizioni tra il 1944 e il 2025)
Miglior attore non protagonista in film tv (assegnato in 15 edizioni tra il 2009 e il 2023)
Miglior attrice non protagonista in film tv (assegnato in 15 edizioni tra il 2009 e il 2023)
Miglior attore non protagonista in una serie (assegnato in 3 edizioni tra il 2023 e il 2025)
Miglior attrice non protagonista in una serie (assegnato in 3 edizioni tra il 2023 e il 2025)
Best Cinematography, Color (assegnato in 7 edizioni tra il 1948 e il 1963)
Best Cinematography, Black-and-White (assegnato in 7 edizioni tra il 1949 e il 1963)
best original score (assegnato in 70 edizioni tra il 1948 e il 2025)
European Documentary (assegnato in 4 edizioni tra il 1973 e il 1976)
best emerging actor or actress (assegnato in 2 edizioni tra il 1951 e il 1982)
Mejor actor revelación (assegnato in 32 edizioni tra il 1948 e il 1983)
Best emerging actress (assegnato in 32 edizioni tra il 1948 e il 1983)
Miglior comico stand-up (assegnato in 2 edizioni tra il 2024 e il 2025)
best song (assegnato in 62 edizioni tra il 1962 e il 2025)
Miglior incasso al botteghino (assegnato in 2 edizioni tra il 2024 e il 2025)