Seasons
Season | Episodes | ||
---|---|---|---|
1 | 2011 | [2011] | 12 |
2 | 2012-2013 | [2012] | 16 |
3 | 2013-2014 | [2013] | 16 |
4 | 2014-2015 | [2014] | 16 |
5 | 2015-2016 | [2015] | 16 |
6 | 2016-2017 | [2016] | 16 |
7 | 2017-2018 | [2017] | 16 |
8 | 2018-2019 | [2018] | 16 |
9 | 2019 | [2019] | 10 |
Tot. Episodes | 134 |
Characters
Character | Episodes | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() [134 Episodes ] | ||
2 | ![]() [111 Episodes ] | ||
3 | ![]() [134 Episodes ] | ||
4 | ![]() [108 Episodes ] | ||
5 | ![]() [134 Episodes ] | ||
6 | ![]() [94 Episodes ] |
Direction
Anton Cropper: [17 Episodes]
Michael Smith: [17 Episodes]

Roger Kumble: [12 Episodes]
Kevin Bray: [12 Episodes]
Silver Tree: [10 Episodes]
Interpreters

[134 Episodes (s.:1-9)]

[134 Episodes (s.:1-9)]

[134 Episodes (s.:1-9)]

[111 Episodes (s.:1-9)]

[108 Episodes (s.:1-7)]

[94 Episodes (s.:1-7)]

[49 Episodes (s.:2-9)]

[36 Episodes (s.:2-9)]

[35 Episodes (s.:7-9)]

[34 Episodes (s.:5-9)]

[28 Episodes (s.:2-9)]