Edizioni Goya:
- Edizione 39: 2025 (8 febbraio 2025)
- Edizione 38: 2024 (10 febbraio 2024)
- Edizione 37: 2023 (11 febbraio 2023)
- Edizione 36: 2022 (13 febbraio 2022)
- Edizione 35: 2021 (6 marzo 2021)
- Edizione 34: 2020 (25 gennaio 2020)
- Edizione 33: 2019 (2 febbraio 2019)
- Edizione 32: 2018 (3 febbraio 2018)
- Edizione 31: 2017 (4 febbraio 2017)
- Edizione 30: 2016 (6 febbraio 2016)
- Edizione 29: 2015 (7 febbraio 2015)
- Edizione 28: 2014 (9 febbraio 2014)
- Edizione 27: 2013 (17 febbraio 2013)
- Edizione 26: 2012 (19 febbraio 2012)
- Edizione 25: 2011 (13 febbraio 2011)
- Edizione 24: 2010 (14 febbraio 2010)
- Edizione 23: 2009 (1 febbraio 2009)
- Edizione 22: 2008 (3 febbraio 2008)
- Edizione 21: 2007 (28 gennaio 2007)
- Edizione 20: 2006 (29 gennaio 2006)
- Edizione 19: 2005 (30 gennaio 2005)
- Edizione 18: 2004 (31 gennaio 2004)
- Edizione 17: 2003 (1 febbraio 2003)
- Edizione 16: 2002 (2 febbraio 2002)
- Edizione 15: 2001 (3 febbraio 2001)
- Edizione 14: 2000 (29 gennaio 2000)
- Edizione 13: 1999 (23 gennaio 1999)
- Edizione 12: 1998 (31 gennaio 1998)
- Edizione 11: 1997 (25 gennaio 1997)
- Edizione 10: 1996 (27 gennaio 1996)
- Edizione 9: 1995 (21 gennaio 1995)
- Edizione 8: 1994 (21 gennaio 1994)
- Edizione 7: 1993 (13 marzo 1993)
- Edizione 6: 1992 (7 marzo 1992)
- Edizione 5: 1991 (16 febbraio 1991)
- Edizione 4: 1990 (10 marzo 1990)
- Edizione 3: 1989 (21 marzo 1989)
- Edizione 2: 1988 (22 marzo 1988)
- Edizione 1: 1987 (16 marzo 1987)
Tipologie di premi assegnati:
Mejor película (assegnato in 39 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejor película iberoamericana (assegnato in 38 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejor película europea (assegnato in 32 edizioni tra il 1993 e il 2025)
Mejor película de animación (assegnato in 29 edizioni tra il 1990 e il 2025)
Mejor dirección (assegnato in 39 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejor dirección de producción (assegnato in 38 edizioni tra il 1988 e il 2025)
Mejor guion original (assegnato in 37 edizioni tra il 1989 e il 2025)
Mejor guion adaptado (assegnato in 37 edizioni tra il 1989 e il 2025)
Mejor interpretación masculina protagonista (assegnato in 39 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejor interpretación femenina protagonista (assegnato in 39 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejor interpretación femenina de reparto (assegnato in 39 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejor interpretación masculina de reparto (assegnato in 39 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejor música original (assegnato in 39 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejor fotografía (assegnato in 39 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejor montaje (assegnato in 39 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejor diseño de vestuario (assegnato in 38 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejor dirección artística (assegnato in 38 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejor dirección novel (assegnato in 36 edizioni tra il 1990 e il 2025)
Mejor actor revelación (assegnato in 31 edizioni tra il 1995 e il 2025)
Mejor actriz revelación (assegnato in 31 edizioni tra il 1995 e il 2025)
Mejor sonido (assegnato in 39 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejores efectos especiales (assegnato in 37 edizioni tra il 1988 e il 2025)
Mejor maquillaje y peluquería (assegnato in 37 edizioni tra il 1987 e il 2025)
Mejor película documental (assegnato in 23 edizioni tra il 2002 e il 2025)
Mejor canción original (assegnato in 24 edizioni tra il 2001 e il 2025)