Saisons
Saison | Épisodes | ||
---|---|---|---|
1 | 1996-1997 | [1996] | 24 |
2 | 1997-1998 | [1997] | 26 |
3 | 1998-1999 | [1998] | 25 |
4 | 1999-2000 | [1999] | 22 |
5 | 2000-2001 | [2000] | 22 |
6 | 2001-2002 | [2001] | 22 |
7 | 2002-2003 | [2002] | 22 |
Tot. Épisodes | 163 |
Personnages
Personnage | Épisodes | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() [163 Épisodes ] | ||
2 | ![]() [142 Épisodes ] | ||
3 | ![]() [141 Épisodes ] | ||
4 | ![]() [124 Épisodes ] | ||
5 | ![]() [76 Épisodes ] | ||
9 | ![]() [73 Épisodes ] | ||
14 | ![]() [55 Épisodes ] |
Mise en scène
Gary Halvorson: [28 Épisodes]
Kenneth r. Koch: [27 Épisodes]
Brian k. Roberts: [12 Épisodes]
Linda Day: [12 Épisodes]



Interprètes

[163 Épisodes (s.:1-7)]

[142 Épisodes (s.:1-7)]

[141 Épisodes (s.:1-6)]

[124 Épisodes (s.:1-7)]

[76 Épisodes (s.:1-7)]

[73 Épisodes (s.:2-4)]

[66 Épisodes (s.:5-7)]

[55 Épisodes (s.:5-7)]

[51 Épisodes (s.:2-3)]

[48 Épisodes (s.:4-6)]

[39 Épisodes (s.:5-6)]