Edizioni Goya:
- Edizione 37: 2023 (11 febbraio 2023)
- Edizione 36: 2022 (13 febbraio 2022)
- Edizione 35: 2021 (6 marzo 2021)
- Edizione 34: 2020 (25 gennaio 2020)
- Edizione 33: 2019 (2 febbraio 2019)
- Edizione 32: 2018 (3 febbraio 2018)
- Edizione 31: 2017 (4 febbraio 2017)
- Edizione 30: 2016 (6 febbraio 2016)
- Edizione 29: 2015 (7 febbraio 2015)
- Edizione 28: 2014 (9 febbraio 2014)
- Edizione 27: 2013 (17 febbraio 2013)
- Edizione 26: 2012 (19 febbraio 2012)
- Edizione 25: 2011 (13 febbraio 2011)
- Edizione 24: 2010 (14 febbraio 2010)
- Edizione 23: 2009 (1 febbraio 2009)
- Edizione 22: 2008 (3 febbraio 2008)
- Edizione 21: 2007 (28 gennaio 2007)
- Edizione 20: 2006 (29 gennaio 2006)
- Edizione 19: 2005 (30 gennaio 2005)
- Edizione 18: 2004 (31 gennaio 2004)
- Edizione 17: 2003 (1 febbraio 2003)
- Edizione 16: 2002 (2 febbraio 2002)
- Edizione 15: 2001 (3 febbraio 2001)
- Edizione 14: 2000 (29 gennaio 2000)
- Edizione 13: 1999 (23 gennaio 1999)
- Edizione 12: 1998 (31 gennaio 1998)
- Edizione 11: 1997 (25 gennaio 1997)
- Edizione 10: 1996 (27 gennaio 1996)
- Edizione 9: 1995 (21 gennaio 1995)
- Edizione 8: 1994 (21 gennaio 1994)
- Edizione 7: 1993 (13 marzo 1993)
- Edizione 6: 1992 (7 marzo 1992)
- Edizione 5: 1991 (16 febbraio 1991)
- Edizione 4: 1990 (10 marzo 1990)
- Edizione 3: 1989 (21 marzo 1989)
- Edizione 2: 1988 (22 marzo 1988)
- Edizione 1: 1987 (16 marzo 1987)
Tipologie di premi assegnati:
Migliore film (assegnato in 36 edizioni tra il 1987 e il 2022)
Mejor película (assegnato in 2 edizioni tra il 2022 e il 2023)
Migliore produzione (assegnato in 36 edizioni tra il 1988 e il 2023)
migliore film straniero (assegnato in 36 edizioni tra il 1987 e il 2023)
migliore film d'animazione (assegnato in 28 edizioni tra il 1990 e il 2023)
migliore regia (assegnato in 37 edizioni tra il 1987 e il 2023)
migliore sceneggiatura originale (assegnato in 35 edizioni tra il 1989 e il 2023)
migliore sceneggiatura non originale (assegnato in 35 edizioni tra il 1989 e il 2023)
miglior attrice (assegnato in 37 edizioni tra il 1987 e il 2023)
migliore film dell'unione europea (assegnato in 30 edizioni tra il 1993 e il 2023)
miglior attore (assegnato in 37 edizioni tra il 1987 e il 2023)
miglior attrice non protagonista (assegnato in 37 edizioni tra il 1987 e il 2023)
miglior attore non protagonista (assegnato in 37 edizioni tra il 1987 e il 2023)
migliore fotografia (assegnato in 37 edizioni tra il 1987 e il 2023)
migliore colonna sonora originale (assegnato in 37 edizioni tra il 1987 e il 2023)
migliore montaggio (assegnato in 37 edizioni tra il 1987 e il 2023)
migliore scenografia (assegnato in 37 edizioni tra il 1987 e il 2023)
migliori costumi (assegnato in 37 edizioni tra il 1987 e il 2023)
migliore documentario (assegnato in 22 edizioni tra il 2002 e il 2023)
migliore suono (assegnato in 37 edizioni tra il 1987 e il 2023)
Migliore esordio/rivelazione (assegnato in 34 edizioni tra il 1990 e il 2023)
miglior attore emergente (assegnato in 29 edizioni tra il 1995 e il 2023)
migliori effetti speciali (assegnato in 36 edizioni tra il 1988 e il 2023)
Miglior attrice emergente (assegnato in 29 edizioni tra il 1995 e il 2023)
migliore trucco (assegnato in 36 edizioni tra il 1987 e il 2023)
migliore canzone (assegnato in 23 edizioni tra il 2001 e il 2023)